Технические характеристики

| Модель | НХ-20 | НХ-25 | НХ-20Н | НХ-25Н | НХ-35Н | НХ-45Н | НХ-55Н | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура 1) (жидкость для ванны: вода) |
Диапазон рабочих температур (℃ / ℉) | +3 до 40 / +37,4 до 104 | |||||||
| Температурная стабильность при 15℃ (±℃ / ℉) |
1 / 1.8 | ||||||||
| Охлаждающая способность (жидкость для ванны: вода) |
при 20℃ (кВт) | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | 5.5 | 8.1 | |
| при 10℃ (кВт) | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | ||
| при 5℃ (кВт) | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 3.4 | 4.8 | ||
| Насос | Макс. расход (л/мин, гал/мин) | 40 / 10,6 | 32 / 8,5 | ||||||
| Макс. давление (бар / фунт/кв. дюйм) | 2 / 29.0 | 6 / 87.0 | |||||||
| Измерение | Макс. вместимость (л/куб. фут) | 35 / 1,24 | 45 / 1,59 | ||||||
| Для диаметра трубки (мм / дюйм) | 20 / 3/4 | ||||||||
| Входное отверстие для заполнения (Ø, мм / дюйм) | 50 / 1.9 | ||||||||
| Габариты (Ш×Д×В, мм / дюйм) | 620×785×990 / 24,4×30,9×39 | 745×800×1095 / 29,3×31,5×43,1 | |||||||
| Вес нетто (кг/фунты) | 93 / 205 | 101 / 223 | 97 / 214 | 105 / 231 | 120 / 265 | 130 / 287 | 140 / 309 | ||
| Требования к электропитанию (230 В, 60 Гц) | 8.5А | 9А | 9.3А | 9.8А | 15А | 19А | |||
| Кат. № | AAH64011K | AAH64021K | AAH64111K | AAH64121K | AAH64135K (50/60 Гц) |
AAH64141K | - | ||
| Требования к электропитанию (230 В, 50 Гц) | 7А | 7.6А | 7.9А | 8.8А | 15А | ||||
| Кат. № | AAH64015K | AAH64025K | AAH64115K | AAH64125K | AAH64135K (50/60 Гц) |
AAH64145K | - | ||
| Требования к электропитанию (120 В, 60 Гц) | 17А | 22А | |||||||
| Кат. № | AAH64013U | AAH64023U | - | - | - | - | - | ||
| Требования к электропитанию (380 В, 60 Гц) | 10А | 11.5А | |||||||
| Кат. № | - | - | - | - | - | AAH64149K | AAH64159K | ||
| Требования к электропитанию (380 В, 50 Гц) | 7А | 8.5А | |||||||
| Кат. № | - | - | - | - | - | AAH64140K | AAH64150K | ||
※ Согласно DIN 12876
※ Стабильность температуры / Охлаждающая способность / Данные насоса: Вода
※ Вышеуказанное значение зарегистрировано при 230 В 60 Гц. (HX-45H, 55H зарегистрировано при 380 В 60 Гц)
※ На производительность продукта может влиять температура окружающей среды.










