Технические характеристики
Спецификация
| Модель | Сплошная дверь (без окна) | ОФ4-03В | ОФ4-05В | ОФ4-10В | ОФ4-15В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окно-дверь | ОФ4-03VW | ОФ4-05VW | ОФ4-10VW | ОФ4-15VW | ||||
| Объем камеры (л/куб. фут) | 26/0,92 | 61/2.15 | 112/3.96 | 147/5.19 | ||||
| Температура 1) | Диапазон (℃/℉) | Посол. + 10~250 / Омб. + 18 ~ 482 | ||||||
| Колебание при 100℃ (±℃/±℉) | 0,3/0,54 | 0,3/0,54 | 0,3/0,54 | 0,3/0,54 | ||||
| Изменение при 100℃ (±℃/±℉) | 1.4/2.52 | 1.9/3.42 | 1.7/3.06 | 1,5/2,70 | ||||
| Время нагрева до 100℃ (мин) | 8 | 10 | 14 | 15 | ||||
| Время восстановления при 100℃ (мин) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Панель управления | 5-дюймовый цветной TFT ЖК-дисплей | |||||||
| Интерфейс связи | USB, RS-232, BMS | |||||||
| Функция | Запись недавнего события | 36 шт. | ||||||
| Регулируемая скорость вентилятора | Трехступенчатая настройка скорости ветра | |||||||
| Рекомендуемая температура | Предлагаются три часто используемые настройки температуры | |||||||
| График | Доступна проверка сохраненных и текущих данных в виде графиков. | |||||||
| Хранение данных | Сохраните тестовые данные в формате CSV | |||||||
| Скорость изменения температуры (℃/мин. / ℉/мин.) | 0~13/0~23.4 | 0~9/0~16.2 | 0~6/0~10.8 | 0~5/0~9 | ||||
| Размеры | Интерьер (Ш x Г x В, мм/дюйм) | 300 x 210 x 400 / 11,80 x 8,27 x 15,75 |
380 х 330 х 480 / 14,97 х 13,0 0x 18,90 |
485 x 350 x 655 / 19,09 x 13,78 x 25,79 |
550 x 376 x 710 / 21,65 x 14,80 x 27,95 |
|||
| Внешние размеры (Ш x Г x В, мм/дюйм) | 478 x 527 x 604 / 18,82 x 20,75 x 23,78 |
558 x 648 x 684 / 21,97 x 25,51 x 26,93 |
663 x 677 x 859 / 26,1 x 26,65 x 33,82 |
728 x 704 x 914 / 28,66 X 27,72 X 35,98 |
||||
| Чистый вес (кг/фунты) | 33/72.8 | 53/116.8 | 63/138.9 | 73/160.9 | ||||
| Полки | Количество полок (стандартное/макс.) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/9 | |||
| Макс. нагрузка на полку (кг/фунты) | 30/66.1 | |||||||
| Количество воздухообменов в час при 100 ℃ 2) | 123 | 22 | 18 | 11 | ||||
| Требования к электропитанию (230 В, 50/60 Гц, А) | 6.4 | |||||||
| Кат. № | Сплошная дверь (без окна) | AAH12715K | AAH12725K | AAH12735K | AAH12745K | |||
| Окно-дверь | AAH12815K | AAH12825K | AAH12835K | AAH12845K | ||||
| Требования к электропитанию (120 В, 60 Гц, А) | 12.3 | |||||||
| Кат. № | Сплошная дверь (без окна) | AAH12716U | AAH12726U | AAH12736U | AAH12746U | |||
| Окно-дверь | AAH12816U | AAH12826U | AAH12836U | AAH12846U | ||||
2) Эти данные были измерены, когда скорость вентилятора была установлена на Шаг 5. Если скорость вентилятора установлена на Шаг 1 или Шаг 3, количество воздухообменов может уменьшиться. (Согласно ASTM D 5374, повторно одобренному в 1999 г.)
Размеры

| Модель | ОФ-03П | ОФ4-05П | ОФ4-10П | ОФ4-15П | |
|---|---|---|---|---|---|
| A: Максимальная глубина при открытой дверце | 868 / 34.2 | 1060 / 41,7 | 1185 / 46.7 | 1271 / 50.0 | |
| B: Максимальная ширина при открытой двери | 695 / 27,4 | 809 / 31,9 | 958 / 37,7 | 1050 / 41,3 | |
| C: Внутренняя ширина | 300 / 11,8 | 380 / 15.0 | 485 / 19.1 | 550 /21.7 | |
| D: Внутренняя высота | 400 / 15,7 | 480 / 18,9 | 655 / 25,8 | 710 / 28.0 | |
| E: Внутренняя глубина | 210 / 8.3 | 330 / 13.0 | 350 / 13,8 | 376 / 14.8 | |
| F: Ширина полки | 266 / 10,5 | 346 / 13.6 | 451 / 17,8 | 516 / 20.3 | |
| G: Глубина полки | 195 / 7.7 | 315 / 12.4 | 335 / 13.2 | 361 / 14.2 | |
| H: Зазор между полками стеллажей | 30 / 1.2 | 30 / 1.2 | 30 / 1.2 | 30 / 1.2 | |
| I: Зазор между верхней полкой и внутренним потолком | 80 / 3.1 | 90 / 3,5 | 88 / 3,5 | 85 / 3.3 | |
| J: Место для установки датчика | 3,8 / 0,15 | 3,8 / 0,15 | 3,8 / 0,15 | 3,8 / 0,15 | |









