Технические характеристики
| Модель | CLG3-70 | CLG-150 | CLG-300 | CLG-650 | CLG-1400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температур (℃ / ℉) | 2-10 / 35,6-50 | 2-10 / 35,6-50 | 2-10 / 35,6-50 | 2-10 / 35,6-50 | 2-10 / 35,6-50 | ||
| Объем камеры (л/куб. фут) | 73 / 2.6 | 156 / 5.5 | 303 / 10,7 | 603 / 21.3 | 1327 / 46.9 | ||
| Измерение | |||||||
| Интерьер (Ш x Г x В, мм / дюйм) | 418 х 440 х 400 / 16,5 х 17,3 х 15,7 |
550×580×490/21,7×22,8×19,3 | 550x550x1000 / 21,7×21,7×39,4 | 650x640x1450 / 25,6×25,2×57,1 | 1430x640x1450 / 56,3×25,2×57,1 | ||
| Внешние размеры (Ш x Г x В, мм / дюйм) | 522 х 600 х 725 / 20,6 х 23,6 х 28,5 |
683×791×870 / 26,9×31,1×34,4 | 670x770x1515 / 26,4×30,3×59,6 | 770x865x1965 / 30,3×34,1×77,4 | 1550x865x1965 / 61×34,1×77,4 | ||
| Чистый вес (кг/фунт) | 67 / 147.7 | 100 / 220,5 | 130 / 286.6 | 210 / 463 | 350 / 771.6 | ||
| Полка | |||||||
| Количество решетчатых полок (стандартное/макс.) | 2 / 3 | 2 / 6 | 3 / 11 | 3 / 17 | 6 / 34 | ||
| Количество проволочных полок (слайдов) (макс.) | - | 4 | 7 | 11 | 22 | ||
|
Количество выдвижных полок (направляющих) (макс.) |
2 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
|
Нагрузка на полку (кг/фунты) |
30 / 66.1 |
26 / 57.3 |
30 / 66.1 |
||||
|
Люминесцентная лампа |
4.2 Вт, 1 шт. |
- | 18 Вт, 1 шт. |
18 Вт, 1 шт. |
32 Вт, 1 шт. | ||
| Требования к электропитанию (230 В, 60 Гц) | 1.1А | 2А | 2,3 А | 4А | 6А | ||
| Кат. № | Сплошная дверь | - | AAHE1001K | AAHE1011K | AAHE1021K | AAHE1041K | |
| Стеклянная дверь | AAHE1301K | AAHE1101K | AAHE1111K | AAHE1121K | AAHE1141K | ||
| Требования к электропитанию (230 В, 50 Гц) | 1.1А | 2А | 2,3 А | 4А | 6А | ||
| Кат. № | Сплошная дверь | - | AAHE1002K | AAHE1012K | AAHE1022K | AAHE1042K | |
| Стеклянная дверь | AAHE1302K | AAHE1102K | AAHE1112K | AAHE1122K | AAHE1142K | ||
| Требования к электропитанию (120 В, 60 Гц) | 2.9А | 4А | 4,5 А | 6,5 А | 13А | ||
| Кат. № | Сплошная дверь | - | AAHE1003U | AAHE1013U | AAHE1023U | AAHE1043U | |
| Стеклянная дверь | AAHE1303U | AAHE1103U | AAHE1113U | AAHE1123U | AAHE1143U | ||





