Технические характеристики
| DS-GC | ![]() |
![]() |
|
![]() |
Внешняя высота (мм / дюйм) | 1800 / 70,9 | 1800 / 70,9 |
| Внешняя ширина (мм / дюйм) | 740 / 29.1 | 1070 / 42.1 | |
| Макс. вместимость газового баллона Ø230 мм | 2 | 3 | |
| Внешняя глубина (мм / дюйм) | 550 / 21,6 | 550 / 21,6 | |
| Вес нетто (кг/фунты) | 107 / 235,9 | 140 / 308,6 | |
| Модель | DS-GC-18074N2 | DS-GC-18107N2 | |
| Кат. № | AAAF1070 | AAAF1071 |




