Технические характеристики
| Модель | W2V10 | ||
|---|---|---|---|
| Скорость откачки (л/мин / гал/мин) | 100 / 26.4 | ||
| Макс. давление | Газовый балласт открыт | 5X10-3 Торр (6,7 Па) | |
| Газовый балласт закрыт | 1X10-3 Торр (1,3X10-1 Па) | ||
| Мощность двигателя (Вт/л.с.) | 400 / 0,5 | ||
| Скорость двигателя (об/мин) | 1700 | ||
| Емкость масла (см3/л) | 500 / 0,5 | ||
| Впускной | Стандарт | СЗ25 | |
| Ниппель (Ø, мм) | АЛ, Ø12 | ||
| Внешние размеры (ШxДxВ) (мм / дюйм) | 170x454x253 / 6,7x17,9x10,0 | ||
| Вес нетто (кг/фунты) | 22,5 / 49,6 | ||
| Требования к электричеству | 230В, 50/60Гц | ||
| Кат. № | BEH73205K | ||

