Технические характеристики
| Модель | ИСФ-7100 | ISF-7100R | ИСФ-7200 | ИСФ-7200Р | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Диапазон (℃ / ℉) 1) |
Темп. от +5 до 80 /Посол +9 до 176 |
Темп. от -20 (мин. 4) до 80
/Температура от -36 (мин. 7,2) до 176
|
Темп. от +5 до 80 /Посол +9 до 176 |
Темп. от -20 (мин. 4) до 80 / Темп. от -36 (мин. 7,2) до 176 |
||
| Колебание при 37℃ в колбе (±℃ / ℉) | 0,1 / 0,18 | ||||||
| Изменение при 37℃ в колбе (±℃ / ℉) | 0,5 / 0,9 | ||||||
| Холодильник (л.с.) | - | 1/6 л.с. | - | 1/6 л.с. | |||
| Система встряхивания | Тип движения | Орбитальный | |||||
| Диапазон скоростей (об/мин) | 30-500 | 30-300 | |||||
| Макс. скорость при допустимой нагрузке (об/мин) |
500 (макс. 15 кг / 33,1 фунта) 400 (макс. 25 кг / 55,1 фунта) 350 (макс. 35 кг / 77,2 фунта) |
300 (макс. 20 кг / 44,1 фунта) 200 (макс. 35 кг / 77,2 фунта) |
|||||
| Размер амплитуды (мм / дюйм, диам.) | 25.4 / 1 | 50,8 / 2 | |||||
| Стабильность скорости 2) (об/мин, %) | ±1 | ±1 | |||||
| Таймер (обратный отсчет) | 999 ч. 59 мин. | 999 ч. 59 мин. | |||||
| Измерение | Объем камеры (л/куб. фут) | 270 / 9,5 | |||||
| Платформа (Ш×Г) (мм / дюйм) | 755×520 / 29,7×20,5 | ||||||
| Интерьер (Ш×Г×В) (мм / дюйм) | 894×634×480 / 35,2×25×18,9 | ||||||
| Внешние размеры (Ш×Г×В) (мм / дюйм) | 1128×854x1035 / 44,4x33,6x40,8 | ||||||
| Вес нетто (кг/фунты) | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | |||
| Требования к электропитанию (230 В, 50/60 Гц) | 3.7А | 5.6А | 3.7А | 5.6А | |||
| Кат. № | AAH23342K | AAH23541K | AAH23442K | AAH23641K | |||
| Требования к электропитанию (120 В, 60 Гц) | 7.3А | 10А | 7.3А | 10А | |||
| Кат. № | AAH23375U | AAH23575U | AAH23475U | AAH23675U | |||
1) Диапазон регулирования температуры моделей ISF-7100 и ISF-7200 составляет от 5°C выше температуры окружающей среды оборудования (от 15°C до 40°C) до 80°C. Диапазон регулирования температуры моделей ISF-7100R и ISF-7200R составляет от 20°C ниже температуры окружающей среды (от 18°C до 35°C) устройства до 80°C. (Однако минимальная температура регулирования составляет 4°C).
2) Фактическая допустимая погрешность оборотов для заданных оборотов составляет ±1 об/мин, если настройка менее 100 об/мин, ±1%, если настройка более 100 об/мин.










