Технические характеристики
| Модель | CRS-350 | |
|---|---|---|
| Система управления | ПИД-регулирование с обратной связью | |
| Отображать | ВФД | |
| Система встряхивания | Тип движения | Качание |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 5-100 | |
| Точность при 100 об/мин | ±5 | |
| Угол наклона | от 7 до 13° | |
| Макс. нагрузка (кг/фунты) | 5 / 11.02 | |
| Материал | Мат с ямочками (стандартный) | ПП (полипропилен) , Силикон |
| Тело | ПП (полипропилен) | |
| Измерение | Лоток (Ш×Г) (мм / дюйм) | 276×276 / 10,87×10,87 |
| Корпус 1) (Ш×Г×В) (мм / дюйм) | 276 х 334 х 164 / 10,8 х 13,1 х 6,4 |
|
| Чистый вес (кг/фунт) | 3,7 / 8,16 | |
| Требования к электричеству | Переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |
| Кат. № | КР-плаг | AAH391115K |
| Вилка США | AAH391115U | |
※ Допустимые условия окружающей среды: температура (5-40°C) и относительная влажность (до 80%) .
1) Размеры основного корпуса без аксессуаров.



