Технические характеристики
| Модель | КПС-350 | |
|---|---|---|
| Система управления | ПИД-регулирование с обратной связью | |
| Отображать | ВФД | |
| Система встряхивания | Тип движения | Орбитальный |
| Диапазон скоростей (об/мин) | 150–1200 | |
| Точность при 500 об/мин | ±15 | |
| Таймер | 1 мин. до 99 ч. 59 мин. | |
| Размер орбиты (мм / дюйм, диам.) | 3 / 0,12 | |
| Макс. нагрузка (кг/фунты) | 4 / 8.8 | |
| Измерение | Лоток (Ш×Г) (мм /дюйм) | 269×185 / 10,6×7,3 |
| Корпус 1) (Ш×Г×В) (мм /дюйм) | 269×325×128 / 10,6×12,8×5,0 | |
| Вес нетто (кг/фунты) | 7.7 / 17 | |
| Требования к электричеству | Переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | |
| Кат. № | КР-плаг | AAH3C1115K |
| Вилка США | AAH3C1115U | |
※ Допустимые условия окружающей среды: температура (5-40°C) и относительная влажность (до 80%) .
1) Размеры основного корпуса без аксессуаров.



