Технические характеристики
| Модель | ВМ-96А | ВМ-96Т | ||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон скоростей (об/мин) | Макс. 3000 | |||
| Контроль скорости | Шкала | |||
| Режим работы | Сенсорный / Непрерывный / Высоконепрерывный | Касание / Непрерывное | ||
| Движение | Орбитальный | |||
| Размер орбиты (мм, дюйм, диам.) | 4 / 0,16 | |||
| Макс. нагрузка (кг/фунты) | 0,5 / 1,1 | |||
| Мощность двигателя на входе/выходе (Вт) | 12 / 6 | |||
| Материал | Платформа | Силикон | ||
| Тело | Полипропилен | |||
| Тип двигателя | BLDC (Бесщёточный постоянный ток) | |||
| Размеры | Платформа (ШxГ) (мм / дюйм) | 76x76 / 3x3 | ||
| Внешние размеры 1) (Ш×Г×В) (мм / дюйм) | 154×210×84 / 6,1x8,3x3,3 | 148x159x77 / 5,8x6,3x3 | ||
| Вес нетто (кг/фунты) | 3 / 6.6 | 2.6 / 5.7 | ||
| Класс защиты (DIN EN 60529) | ИП 42 | - | ||
| Требования к электричеству | Переменный ток от 100 В до 240 В, 50/60 Гц | |||
| Кат. № | КР-вилка | AAH360215K | AAH361215BK | |
| вилка США | AAH360215U | AAH361215BU | ||
※ Допустимые условия окружающей среды: температура (5-40℃) и относительная влажность (до 80%)
※ Класс защиты согласно DIN EN 60529: водонепроницаемый, индекс пылеобразования на основе уровня испытания.
※ RoHS, за исключением VM-T.
1) Внешние размеры без учета аксессуаров.






