Технические характеристики
| Модель | TC3-ME-025 | TC3-ME-065 | TC3-ME-100 | |
|---|---|---|---|---|
| Температурные данные | ||||
| Диапазон (℃ / ℉) | -20 до 150 / -4 до 302 |
-20 до 150 / -4 до 302 |
-20 до 150 / -4 до 302 |
|
| Колебание (±℃ / ℉) 1) | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | |
| Изменение (±℃ / ℉) 2) | 0,5 / 0,9 | 0,5 / 0,9 | 0,5 / 0,9 | |
| Время нагрева 3) | 50 | 50 | 50 | |
| Время охлаждения 4) | 55 | 55 | 55 | |
| Внутренние размеры | ||||
| Объем камеры (л/куб. фут) | 25 / 0,88 | 65 / 2.3 | 100 / 3,53 | |
| Ширина (мм/дюйм) | 350 / 13,8 | 400 / 15,7 | 500 / 19,7 | |
| Глубина (мм / дюйм) | 220 / 8,7 | 330 / 13 | 380 / 15 | |
| Высота (мм / дюйм) | 350 / 13,8 | 495 / 19,5 | 530 / 20,9 | |
| Количество полок (стандарт/макс.) | 2/7 | 2/10 | 2/10 | |
| Расстояние между полками (мм / дюйм) | 20 / 0,8 | 20 / 0,8 | 20 / 0,8 | |
| Макс. нагрузка на полку (кг/фунты) | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | 25 / 55.1 | |
| Допустимая общая нагрузка (кг/фунты) | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | 65 / 143.3 | |
| Кабельный порт (Ø, мм / дюйм) | 50 / 2 | 50 / 2 | 50 / 2 | |
| Вес (кг/фунты) | 80 / 176.4 | 110 / 242,5 | 130 / 286.6 | |
| Требования к электропитанию (переменный ток 230 В, 1 фаза, 50/60 Гц) | Кат. № | 5.5А | 6.5А | 8.6А |
| AAH860132K | AAH860232K | AAH860332K | ||
※ Указанные выше характеристики проверены в соответствии со стандартами DIN 12880 и IEC 60068.
※ Допустимые условия окружающей среды: температура 18–30 °C (рекомендуется 20 °C), относительная влажность 85 % или менее, высота над уровнем моря не более 2000 м.
1) Заданное значение установлено при температуре 100°С.
2) Заданное значение установлено при температуре 25°С.
3) TC3-KE: от -40℃ до 100℃ (от -40℉ до 212℉), TC3-ME: от -20℃ до 100℃ (от -4℉ до 212℉)
4) TC3-KE: от 20℃ до -40℃ (от 68℉ до -40℉), TC3-ME: от 20℃ до -20℃ (от 68℉ до -4℉)

| Модель | TC3-ME-025 | TC3-ME-065 | TC3-ME-100 |
|---|---|---|---|
| Ш (мм / дюйм) | 550 / 21,7 | 600 / 23,6 | 700 / 27,6 |
| D (мм / дюйм) | 880 / 34,6 | 1050 / 41,3 | 1110 / 43,7 |
| Н (мм / дюйм) | 915 / 36 | 1060 / 41,7 | 1100 / 43,3 |
| А (мм / дюйм) | 211 / 8.3 | 276 / 10,9 | 276 / 10,9 |
| В (мм / дюйм) | 495 / 19,5 | 580 / 22,8 | 580 / 22,8 |
| Е (мм / дюйм) | 170 / 6.7 | 170 / 6.7 | 170 / 6.7 |
| F (мм / дюйм) | 229 / 9 | 229 / 9 | 229 / 9 |





