Технические характеристики
| Модель | ДЖМВ-025 | ДЖМВ-040 | ДЖМВ-070 | ДЖМВ-100 |
|---|---|---|---|---|
| Температурные данные | ||||
| Диапазон (℃ / ℉) | -35 до 180 / -31 до 356 |
-35 до 180 / -31 до 356 |
-35 до 180 / -31 до 356 |
-35 до 180 / -31 до 356 |
| Колебание (±℃ / ±℉) 1), 2) | ||||
| при -40℃ | 0,4 / 0,72 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при -25℃ | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,54 |
| при -10℃ | 0,5 / 0,9 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при 25℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при 70℃ | 0,6 / 1,08 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при 100℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 |
| при 150℃ | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 |
| при 180℃ | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,5 / 0,9 |
| Градиент (±℃ / ±℉) 1) | ||||
| при -40℃ | 0,7 / 1,26 | 0,3 / 0,54 | 0,9 / 1,62 | 0,7 / 1,26 |
| при -25℃ | 0,6 / 1,08 | 0,3 / 0,54 | 0,9 / 1,62 | 0,7 / 1,26 |
| при -10℃ | 0,6 / 1,08 | 0,3 / 0,54 | 1,1 / 1,98 | 0,8 / 1,44 |
| при 25℃ | 0,8 / 1,44 | 0,4 / 0,72 | 0,7 / 1,26 | 0,6 / 1,08 |
| при 70℃ | 0,8 / 1,44 | 0,6 / 1,08 | 1,1 / 1,98 | 0,9 / 1,62 |
| при 100℃ | 0,9 / 1,62 | 0,7 / 1,26 | 1 / 1.8 | 0,8 / 1,44 |
| при 150℃ | 1,1 / 1,98 | 1.2 / 2.16 | 0,8 / 1,44 | 0,9 / 1,62 |
| при 180℃ | 1,4 / 2,52 | 1,5 / 3,47 | 1 / 1.8 | 1,3 / 3,43 |
| Время нагрева (мин) 2) | ||||
| от -40℃ до 25℃ | 30 | 31 | 20 | 21 |
| от -25℃ до 25℃ | 20 | 17 | 18 | 16 |
| от -10℃ до 25℃ | 17 | 13 | 13 | 15 |
| от 25℃ до 70℃ | 26 | 18 | 25 | 20 |
| от 25℃ до 100℃ | 28 | 21 | 26 | 25 |
| от 25℃ до 150℃ | 50 | 39 | 39 | 51 |
| от 25℃ до 180℃ | 56 | 63 | 46 | 56 |
| от -40℃ до 180℃ | 61 | 81 | 62 | 73 |
| от -25℃ до 120℃ | 52 | 39 | 47 | 47 |
| от -40℃ до 5℃ | 7 | 8 | 6 | 7 |
| от 5℃ до 125℃ | 44 | 59 | 40 | 49 |
| от 125℃ до 180℃ | 10 | 14 | 16 | 17 |
| Время охлаждения (мин) 2) | ||||
| от 25℃ до -40℃ | 37 | 29 | 28 | 46 |
| от 25℃ до -25℃ | 22 | 20 | 22 | 24 |
| от 25℃ до -25℃ | 22 | 20 | 22 | 24 |
| от 25℃ до -10℃ | 18 | 17 | 19 | 17 |
| от 70℃ до 25℃ | 20 | 22 | 23 | 23 |
| от 100℃ до 25℃ | 30 | 26 | 34 | 31 |
| от 150℃ до 25℃ | 95 | 92 | 110 | 160 |
| от 180℃ до 25℃ | 144 | 158 | 186 | 289 |
| от 180℃ до -40℃ | 172 | 198 | 192 | 297 |
| от 120℃ до -25℃ | 56 | 57 | 54 | 46 |
| от 180℃ до 125℃ | 110 | 133 | 144 | 228 |
| от 125℃ до 5℃ | 37 | 43 | 30 | 35 |
| от 5℃ до -40℃ | 25 | 22 | 18 | 34 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек. (мин) 2) | ||||
| при -40℃ | 6 | 6 | 6.5 | 9 |
| при -25℃ | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 |
| при -10℃ | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 |
| при 25℃ | 5.5 | 4.5 | 2 | 7 |
| при 70℃ | 8.5 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| при 100℃ | 5.5 | 4.5 | 6 | 5.5 |
| при 150℃ | 6.5 | 7 | 9 | 3.5 |
| при 180℃ | 6.5 | 6.5 | 8 | 4 |
| Электрические данные и информация для заказа | ||||
| Требования к электропитанию (230 В, 60 Гц, 1 фаза) | 26 | |||
| Кат. № | AAHKB021K | |||
| Требования к электропитанию (230 В, 50 Гц, 1 фаза) | 26 | |||
| Кат. № | AAHKB025K | |||
| Требования к электропитанию (380 В, 50/60 Гц, 3 фазы) | 12.5 | 19.6 | 19.6 | |
| Кат. № | AAHKB030K | AAHKB040K | AAHKB050K | |
1 )
.以上规格如有变更,概不另行通知。










