Технические характеристики
| Модель | ПБВ-012 | ПБВ-025 | ПБВ-040 | ПБВ-070 | ПБВ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Температурные данные | |||||
| Диапазон (℃ / ℉) | -25 до 100 / -13 до 212 |
-25 до 100 / -13 до 212 |
-25 до 100 / -13 до 212 |
-25 до 100 / -13 до 212 |
-25 до 100 / -13 до 212 |
| Колебание (±℃ / ±℉) 1), 2) | |||||
| при -25℃ | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при -15℃ | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при -10℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 |
| при 25℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,2 / 0,36 |
| при 70℃ | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 |
| при 100℃ | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 |
| Градиент (±℃ / ±℉) 1) | |||||
| при -25℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 |
| при -15℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 |
| при -10℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 |
| при 25℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 |
| при 70℃ | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,6 / 1,08 | 0,6 / 1,08 | 0,6 / 1,08 |
| при 100℃ | 0,6 / 1,08 | 0,6 / 1,08 | 0,7 / 1,26 | 0,8 / 1,44 | 0,8 / 1,44 |
| Время нагрева (мин) 2) | |||||
| от -25℃ до 25℃ | 19 | 19 | 29 | 22 | 24 |
| от -15℃ до 25℃ | 17 | 17 | 22 | 20 | 22 |
| от -10℃ до 25℃ | 15 | 15 | 21 | 18 | 20 |
| от 25℃ до 70℃ | 20 | 20 | 33 | 22 | 27 |
| от 25℃ до 100℃ | 34 | 34 | 52 | 35 | 38 |
| от -25℃ до 100℃ | 47 | 47 | 76 | 46 | 61 |
| Время охлаждения (мин) 2) | |||||
| от 25℃ до -25℃ | 36 | 36 | 26 | 25 | 34 |
| от 25℃ до -15℃ | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 |
| от 25℃ до -10℃ | 17 | 17 | 19 | 18 | 21 |
| от 70℃ до 25℃ | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 |
| от 100℃ до 25℃ | 28 | 28 | 30 | 29 | 35 |
| от 100℃ до -25℃ | 65 | 65 | 50 | 53 | 56 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек. (мин) 2) | |||||
| при -25℃ | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| при -15℃ | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5 |
| при -10℃ | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 5 |
| при 25℃ | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 3.5 |
| при 70℃ | 5 | 5 | 9.5 | 5 | 7.5 |
| при 100℃ | 5.5 | 5.5 | 9 | 6 | 7 |
| Требования к электропитанию (230 В, 60 Гц, 1 фаза) | 16.3 | 22.8 | |||
| Кат. № | AAHK5011K | AAHK5021K | |||
| Требования к электропитанию (230 В, 50 Гц, 1 фаза) | 16.3 | 22.8 | |||
| Кат. № | AAHK5015K | AAHK5025K | |||
| Требования к электропитанию (380 В, 50/60 Гц, 3 фазы) | 10.0 | 15.4 | 16.8 | ||
| Кат. № | AAHK5030K | AAHK5040K | AAHK5050K | ||
1 )
.以上规格如有变更,概不另行通知。









