Технические характеристики
| Модель | ПМВ-012 | ПМВ-025 | ПМВ-040 | ПМВ-070 | ПМВ-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Температурные данные | |||||
| Диапазон (℃ / ℉) | -5 до 100 / 23 до 212 | -5 до 100 / 23 до 212 | -5 до 100 / 23 до 212 | -5 до 100 / 23 до 212 | -5 до 100 / 23 до 212 |
| Колебание (±℃ / ±℉) 1), 2) | |||||
| при -5℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 |
| при 0℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 |
| при 25℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 |
| при 40℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 |
| при 60℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 |
| при 80℃ | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 | 0,2 / 0,36 |
| при 100℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 |
| Градиент (±℃ / ±℉) 1) | |||||
| при -5℃ | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 |
| при 0℃ | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 |
| при 25℃ | 0,2 / 0,36 | 0,2 / 0,36 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 |
| при 40℃ | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,3 / 0,54 | 0,4 / 0,72 | 0,3 / 0,54 |
| при 60℃ | 0,5 / 0,9 | 0,5 / 0,9 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 | 0,4 / 0,72 |
| при 80℃ | 0,7 / 1,26 | 0,7 / 1,26 | 0,6 / 1,08 | 0,5 / 0,9 | 0,5 / 0,9 |
| при 100℃ | 1 / 1.8 | 1 / 1.8 | 0,8 / 1,44 | 0,7 / 1,26 | 0,7 / 1,26 |
| Время нагрева (мин) 2) | |||||
| от -5℃ до 25℃ | 24 | 24 | 21 | 17 | 19 |
| от 0℃ до 25℃ | 20 | 20 | 17 | 15 | 16 |
| от 25℃ до 40℃ | 16 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| от 25℃ до 60℃ | 30 | 30 | 26 | 23 | 25 |
| от 25℃ до 80℃ | 32 | 32 | 33 | 34 | 38 |
| от 25℃ до 100℃ | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| от -5℃ до 100℃ | 60 | 60 | 62 | 64 | 75 |
| Время охлаждения (мин) 2) | |||||
| от 25℃ до -5℃ | 36 | 36 | 35 | 31 | 31 |
| от 25℃ до 0℃ | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 |
| от 40℃ до 25℃ | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 |
| от 60℃ до 25℃ | 37 | 37 | 35 | 31 | 31 |
| от 80℃ до 25℃ | 52 | 37 | 48 | 43 | 45 |
| от 100℃ до 25℃ | 65 | 65 | 62 | 59 | 57 |
| от 100℃ до -5℃ | 97 | 97 | 92 | 87 | 91 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек. (мин) 2) | |||||
| при -5℃ | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
| при 0℃ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| при 25℃ | 0,5 | 0,5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| при 40℃ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| при 60℃ | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| при 80℃ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| при 100℃ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 |
| Требования к электропитанию (230 В, 60 Гц, 1 фаза) | 15.5 | 21.7 | |||
| Кат. № | AAHK4031K | AAHK4041K | |||
| Требования к электропитанию (380 В, 50/60 Гц, 3 фазы) | 9.7 | 13.2 | |||
| Кат. № | AAHK4015K | AAHK4025K | |||
| Требования к электропитанию (380 В, 50/60 Гц, 3 фазы) | 6 | ||||
| Кат. № | AAHK4050K | ||||
1 )
.以上规格如有变更,概不另行通知。









